Inn og utleie areal
RISER PÅ INN-/UTLEIE AV AREAL TIL ELGJAKT 2024
Prisen framkommer ved at et viltstellområdes (VO) totale areal deles på det antall fellingstillatelser som området besitter. Oppgitte priser er eks. MVA.
Eksempel på bruk av pristabellen:
NTU har totalt 234570 dekar. Området har i 2023 69 fellingstillatelser.
234570:69 = 3399 dekar bak hver fellingstillatelse som gir en arealpris på kr. 2,53 pr. dekar.
TABELL 1 | ||||||||
PRISTABELL 2024 | ||||||||
Areal bak hver fellingstillatelse | Kr/daa | |||||||
1000 | 9,75 | |||||||
1200 | 8,13 | |||||||
1400 | 6,96 | |||||||
1600 | 6,10 | |||||||
1800 | 5,41 | |||||||
2000 | 4,88 | |||||||
2200 | 4,43 | |||||||
2400 | 4,06 | |||||||
2600 | 3,76 | |||||||
2800 | 3,48 | |||||||
3000 | 3,25 | |||||||
3200 | 3,05 | |||||||
3400 | 2,86 | |||||||
3600 | 2,70 | |||||||
3800 | 2,55 | |||||||
4000 | 2,43 | |||||||
4200 | 2,33 | |||||||
4400 | 2,22 | |||||||
>4600 | 2,12 | |||||||
Ved 4600 dekar eller mer bak hver fellingstillatelse er prisen kr. 2,12 pr. dekar. | ||||||||
TABELL 2 | ||||||||
Pris pr. dekar i de ulike viltstellområdene (VO) | Ant. fellingstill. | Areal | Daa bak hver elg | Kr/daa for inn-/utleie av areal 2024 | ||||
Tr.fjell | 52 | 146841 | 2823 | 3,48 | ||||
Støpa | 29 | 144500 | 4982 | 2,12 | ||||
NTU | 85 | 243450 | 2864 | 3,48 | ||||
Tangfallet | 56 | 156137 | 2788 | 3,76 | ||||
Østby | 62 | 196441 | 3168 | 3,25 | ||||
Lutn/Flerm. | 38 | 118860 | 3047 | 3,25 | ||||
Flendalen | 44 | 219123 | 4980 | 2,12 | ||||
Ø. Varåa | 44 | 144500 | 3284 | 3,05 | ||||
Varådalen | 30 | 133633 | 4454 | 2,22 | ||||
S. Osen | 97 | 202500 | 2087 | 4,88 | ||||
OBS! Områdene i "kursiv" er ikke justert for kvoter og priser for 2024 |